Kendaraan listrik roda tiga dengan desain yang lebih ringkas dibandingkan OMOVO Pro Pickup. Dirancang untuk mendukung pengangkutan barang dan kebutuhan operasional bisnis yang memerlukan kendaraan praktis serta fleksibel untuk penggunaan sehari-hari.

Bak Terbuka
Daya Angkut 300 kg
Motor 5000W
Kuat tanjakan dengan muatan penuh
Ban Tubeless
Peningkatan jarak tempuh
Baterai LFP
Lebih stabil dan aman di cuaca Indonesia
| Spesifikasi | Omovo Lite |
| Dimensi Rangka (P x L x T) | 2.8 x 1.012 x 1.344 m3 |
| Jarak Sumbu Roda | 2550mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 160mm |
| Jarak Roda Belakang | 1310mm |
| Radius Putar | 450mm |
| Berat Kosong | 230 |
| GVW | 530 |
| Ukuran Kargo | 1.3 x 0.95 x 0.6 m3 |
| Suspensi Depan | Peredam Kejut Ganda |
| Suspensi Belakang | Pegas Daun |
| Rem Depan | Tromol |
| Rem Belakang | Tromol |
| Rem Parkir | Pegangan Kabel Rem |
| Daya Angkut Beban | 300 |
| Kecepatan Maksimal | 45km/jam |
| Jarak Tempuh | 100 |
| Sudut Tanjakan | 16.7° / 30% |
| Tipe Baterai | LFP |
| Kapasitas Baterai | 7.5kWh |
| Waktu Pengisian Baterai | 7-8jam |
| Daya Maksimum | 8.64kW |
| Torsi Maksimum | 60Nm |
| Tipe Transmisi | Arus AC |
| Kategori Kendaraan | L5 |

