
Kendaraan listrik roda tiga dengan kompartemen kargo tertutup berukuran lebih besar dan daya angkut hingga 900 kg. Dirancang untuk mendukung pengangkutan barang dalam volume lebih besar, sehingga membantu memenuhi kebutuhan logistik dan distribusi dengan kapasitas angkut yang lebih tinggi.
Kargo Box
Daya Angkut 900 kg
Motor 5000W
Kuat tanjakan dengan muatan penuh
Ban Tubeless
Peningkatan jarak tempuh
Baterai LFP
Lebih stabil dan aman di cuaca Indonesia
| Spesifikasi | Omovo Max Box |
| Dimensi Rangka (P x L x T) | 3770 x 1335 x 2800mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2490mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 135mm |
| Jarak Roda Belakang | 1158mm |
| Radius Putar | 370mm |
| Berat Kosong | 710kg |
| GVW | 950kg |
| Ukuran Kargo | 2200 x 1305 x 1467mm |
| Suspensi Depan | Peredam Kejut Ganda |
| Suspensi Belakang | Pegas Daun |
| Rem Depan | Tromol |
| Rem Belakang | Tromol |
| Rem Parkir | Pegangan Kabel Rem |
| Daya Angkut Beban | 900kg |
| Kecepatan Maksimal | 45km/jam |
| Jarak Tempuh | 100km |
| Sudut Tanjakan | 16.7° / 30% |
| Tipe Baterai | LFP |
| Kapasitas Baterai | 9-10jam |
| Waktu Pengisian Baterai | 12.365kWh |
| Daya Maksimum | 10.08kW |
| Torsi Maksimum | 85Nm |
| Tipe Transmisi | Arus AC |
| Kategori Kendaraan | L5 |

